Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
Inverter Prooerties | PRESS-G1025 | |||||
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) | |||||
[PV] Maks. Gücü | 15000w | |||||
[PV] Max. Gerilim | 1000v | |||||
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v | |||||
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20A/30A | |||||
[PV] MPPT Sayısı | 2 (1+2 Dizi) | |||||
[BATARYA] Gerilim Aralığı | 120V-600V | |||||
[BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W | |||||
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A | |||||
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W | |||||
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE | |||||
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-520V(Ayarlanabilir) | |||||
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 16.7A | |||||
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) | |||||
[AC]THDI | <5% (Nominal Güç) | |||||
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN | |||||
Garanti | 10 Yıl | |||||
Paralel Bağlantı | Yok | |||||
Batarya Özellikleri | ||||||
Batarya Tipi | LifePO4 - Prizmatik | |||||
Nominal Gerilim | 256V | |||||
Çalışma Gerilim Aralığı | 220V - 284V | |||||
Nominal Kapasite | 100Ah | |||||
Nominal Enerji kapasitesi | 25.60kWh | |||||
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A | |||||
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A | |||||
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü | |||||
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C | |||||
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C | |||||
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C | |||||
Paralel Bağlantı | Yok | |||||
Mekanik Özellikleri | ||||||
Koruma Seviyesi | IP65 | |||||
Boyut (ExDxY) | 683x455x1630mm | |||||
Ağırlık | 320 ± 6kg |
(*) Test Koşulları: 25°C, %70 SOH
(**) Performans farklı koşlullarda değişiklik gösterebilir