Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
KorumalarıProtections
Temel Özellikler | PBH-768100 |
Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik |
Nominal Gerilim | 768V |
nominal Kapasitesi (*) | 200mAh |
nominal Enerji Kapasitesi | 76.8kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 660V - 852V |
Maks. Şarj Gerilimi | 852V |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 100A / 100A |
Limitlenmiş Şarj Akımı | 10A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcakşığı (**) | -10~55°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Kalan kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (30-40% SOC, 25°C) |
Garanti | 10 yıl |
Fonksiyonel Özellikler | |
Haberleşme | CAN |
Ölçeklenebilirlik | Maks. 15 paralel Birim |
Soğutma | Fan |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC |
Devre Kesici | Entegre Master BMS |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP20 |
Nem | 5%-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | < 3000m |
Boyut (WxDxH) | 1258x610x2258mm |
Konnektör ve tutamak olmadan | (19 Inches - 50U) |
Ağırlık | 870 ± 15kg |