Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hibrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
| İnvertör Özellikleri | PRESS-D1210 | |
| Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC) | |
| [PV] Maks. Gücü | 15600W | |
| [PV] Maks. Gerilim | 800V | |
| [PV] MPPT Gerilim Aralığı | 200V-650V | |
| [PV] Maks. Giriş Akımı | 26A/13A | |
| [PV]MPPT Sayısı | 2( 1+2 Dizi ) | |
| [BATARYA] Gerilim Aralığı | 40V-60V | |
| [BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 12000W / 12000W | |
| [BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Akımı | 240A / 240A | |
| [AC] Nominal Çıkışı Gücü | 12000W | |
| [AC] Nominal Gerilim | 380V/400V, 3W+N+PE | |
| [AC] Gerilim Aralığı | - | |
| [AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 26,1A | |
| [AC] Frekans Aralığı | 50Hz-60Hz | |
| [AC]THDI | <5% (Nominal Güç) | |
| Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN | |
| Garanti | 10 Yıl | |
| Paralel/Seri Bağlantı | Yok | |
| Batarya Özellikleri | ||
| Batarya tipi | LifePO4 - Prizmatik | |
| Nominal Gerilim | 51,.V | |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 44V-56.8V | |
| Nominal Kapasite | 100Ah | |
| Nominal Enerji Kapasitesi | 10.24kWH | |
| Standart Şarj/Deşarj Akımı | 100A | |
| Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 200A | |
| Döngü Ömrü (*) | ≥4000 Döngü | |
| Şarj Sıcaklığı | 0~50°C | |
| Deşarj Sıcaklığı (**) | -15~50°C | |
| Depolama Sıcaklığı | -10~60°C | |
| Paralel Bağlantı | Yok | |
| Seri Bağlantı | Var( En fazla 2 batarya Paketi) | |
| Mekanik Özellikler | ||
| Koruma Seviyesi | IP65 İnvertör + IP20 Batarya | |
| Soğutma | Smart (Basınçlı Soğutma) | |
| Boyut(YxDxY) | 648x200x990 mm (Sadece batarya) | |
| Ağırlık | 135 ± 5kg | |
(*) Test Koşulları: 25°C
(**) Performans farklı koşullarda değişiklik gösterebilir