Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
Temel Özellikler | PBG-409100 | |
Batarya Tipi | LiFePO4 Prizmatik | |
Nominal Gerilim | 409V | |
Çalışma Gerilim Aralığı | 358V-454V | |
Nominal Kapasitesi(*) | 100mAh | |
Nominal Enerji Kapasitesi | 40,9kWh | |
Maks. Şarj Gerilimi | 460V | |
Maksimum Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 0,5C - 0,5C | |
Döngü Ömrü(*) | ≥6000 Döngü | |
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25°C | |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C | |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C | |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C | |
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤3% ( 25°C ±2C ) | |
Garanti | 10 Yıl | |
Paralel Bağlantı | Yok | |
Fonksiyonel Özellikler | ||
Haberleşme | CAN, RS485 | |
Kapasite Arttırabilme | Seri Paket Eklentileri | |
Soğutma | Doğal Soğutma | |
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC | |
LED Göstergeler | Alarm,Run, SOC | |
Devre Kesici | Evet (Master BMS Ünitesinde) | |
Uyumlu Inverter (***) | Deye, Victron, Senergy, Growatt, Solplanet, Hopewind | |
Mekanik Özellikler | ||
Koruma Sevitesi | IP65 | |
Nem | 0-85%RH (Yoğuşmasız) | |
Yükseklik | < 3000m | |
Boyut (WxDxH) | 683x455x1405mm | |
Ağırlık | 430 ± 7,5kg |
(*) Test Koşulları: 25°C, %70 SOH
(**) Performans farklı koşlullarda değişiklik gösterebilir
(***) Diğer inverter markaları için bizimle iletişime geçin