Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
Batarya Özellikleri | POD-A230 |
Batarya Tipi | LiFePO4 |
Nominal Gerilim | 768V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 660V - 852V |
Nominal Enerji Kapasitesi | 230.4kWh |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50℃ |
Deşarj Sıcaklığ | -10~50℃ |
Garanti | 10 Yıl |
Inverter Özellikleri | |
Maks. Verimlilik | 97%(PV-AC) |
[PV] Maks. Güç | 2x65000W |
[PV] Maks. Gerilim | 2x1000V |
[PV] MPPT Gerilim Aralığı | 2x150V-850V |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 2x(36+36+36+36A) |
[PV] MPPT Sayısı | 2x(4(2+2+2+2)) Dizi |
[BAT] Gerilim Aralığı | 2x(160V-800V) |
[BAT] Batarya Giriş Sayısı | 2x2 |
[BAT] Maks. Şarj/Deşarj Akımı | 2x(50+50A / 50+50A) |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 50kW |
[AC] En Yüksek Çıkış Gücü | 2x75000W(10sec) |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V, 3L+N+PE |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 2x79.8A |
[AC] Frekans Aralığı | 50/60Hz |
[AC] THDI | <3%Rated Power |
Arayüz/Haberleşme | CAN, RS485, RS232 |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP54 |
Boyut (ExDxY) | 1200x2400x2500 mm |
Ağırlık | 3200kg |
Soğutma Metodu | Hava Soğutmalı |