Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
-
Mobil Hibrit Enerji Depolama
Inverter Prooerties | PRESS-G1020 |
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) |
[PV] Maks. Gücü | 15000w |
[PV] Max. Gerilim | 1000v |
[PV] MPPT Gerilim Ağı | 160v-950v |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20a/30a |
[PV] MPPT Sayısı | 3 (MPPT başına iki dizi) |
[BATT] Gerilim Aralığı | 120V-600V |
[BATT] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W |
[BATT] Maks Şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A |
[AC] Nominal Çıkış Gücü | 10000W |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-250V(Ayarlanabilir) |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 25A |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) |
[AC]THDI | <5% (rated Power) |
Arayüz / Haberleşme | Screen, CAN |
Garanti | 10 Yıl |
Batarya Özellikleri | |
Batarya Tipi | LifePO4 |
Nominal Gerilim | 204,8V |
Çalışma Gerilim Aralığı | 176V - 227V |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Enerji kapasitesi | 20.48kWh |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~50°C |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C |
Mekanik Özellikleri | |
Koruma Seviyesi | IP65 |
Boyut (ExDxY) | 683x455x1480mm |
Ağırlık | 270± 5kg |