Ürünler
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
Temel Özellikler | PLFP-100 |
Pil Tipi | LiFePO4 - Prismatic |
Nominal Kapasite | 100Ah |
Nominal Gerilim | 3.2V |
Maks. Şarj Gerilimi | 3.65V |
Min. Deşarj Gerilimi(≥0℃) | 2.50V |
Şarj Kesme Akımı | 0.05C |
Deşarj Sıcaklığı (****) | -15~50℃ |
Şarj Sıcaklığı | 0~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -10~60℃ |
Standart Şarj/Deşarj Akımı(25℃) | 0.5C / 0.5C |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 1C / 1C |
Maks. Kısa Süreli (30s) Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 2C / 2C |
ACR (25℃, 15%SOC,1KHz) | ≤0.6mΩ |
DCR (25℃, 50%SOC,100A/10s) | ≤1.5mΩ |
Kalan Kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (40% SOC, 25℃) |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 |
Mekanik Özellikler | |
Nem Aralığı | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | <4500m |
Kutu | Prizmatik - Aluminyum |
Genişlik | 173.9 ± 0.5 mm |
Derinlik | 48.6 ± 0.5 mm |
Yükseklik (Kutuplar Hariç) | 115.6 ± 0.5 mm |
Yükseklik (Kutuplar Dahil) | 121.5 ± 0.5 mm |
Ağırlık | 2.0 ± 0.1 kg |
(*) Test Koşulları: 25°C, %70 SOH
(**) Test Koşulları: 25°C, %80 SOH
(***) Test Koşulları: 25°C, %70 SOH
(****) Performans farklı koşlullarda değişiklik gösterebilir