Ürünler
                    
            - LFP Batarya Hücresi
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hibrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
                                     
                                
| Temel Özellikler | PMS-1P4S100 | 
| Pil Tipi | LiFePO4 - Prizmatik | 
| Normal Kapasite | 100Ah | 
| Nominal Gerilim | 12.8V | 
| Maks. Şarj Gerilimi | 14.6V | 
| Min. Deşarj Gerlimi (>0℃) | 10V | 
| Deşarj Sıcalığı(**) | -15~50℃ | 
| Şarj Sıcaklığı | 0~50℃ | 
| Depolama Sıcaklığı | -10~60℃ | 
| Standart Şarj/Deşarj Akımı(25℃) | 0.5℃ / 0.5℃ | 
| Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 1C / 1C | 
| Maks. Kısa Süreli (30s) Şarj/Deşarj Akımı | 2C / 2C | 
| Pil Hücresi ACR (25℃ 15%SOC,1KHz) | ≤0.6mΩ | 
| Pil Hücresi DCR (25℃ 50%SOC,100A/10s) | ≤2.0mΩ | 
| Pil Hücresi Kapasite Koruma (25℃ 100%SOC, 30gün) | ≥95% | 
| Pil Hücresi Kapasite Koruma (60℃ 100%SOC, 7gün) | ≥95% | 
| Kalan Kapasite Kaybı | ≤4%/Ay (25℃ ± 2C) | 
| Döngü Ömrü(*) | ≥4000 Döngü | 
| Mekanik Özellikler | |
| Nem Aralığı | 0-85%RH (Yoğuşmasız) | 
| Rakım | <3000m | 
| Kutu | Prizmatik - Alüminyum | 
| Genişlik | 175 ± 0.5 mm | 
| Derinlik | 233 ± 0.5 mm | 
| Yükseklik (Kutup başları dahil) | 139 ± 0.5 mm | 
| Ağırlık | 10 ± 0.1 kg | 
(* )Test Koşulları: 25℃
(**) Performans farklı koşlullarda değişiklik gösterebilir
 
                                         
                                        