Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hibrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
| Temel Özellikler | PBQ20--416-1C |
| Pil Tipi | LiFePO4 - 302Ah-Prismatic |
| Seri/Paralel Konfigürasyon | 10P416S |
| Nominal Gerilim | 1331.2V |
| Nominal Kapasite(*) | 304Ah |
| Nominal Enerji Kapasitesiy | 4046kWh |
| Çalışma Gerilim Aralığı | 1123.2V - 1496.6V |
| Maks. Şarj Gerilimi | 1497.6V |
| Döngü ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
| Çalışma Sıcaklığı | -30~50 |
| Fonksiyonel Özellikler | |
| Haberleşme | CAN |
| Soğutma | Sıvı Soğutma (Entegre Kapalı Döngü) |
| Yangın Koruma | Aerosol otomatik yangın koruması, Su püskürtme sistemi |
| BMS Korumaları | UV,OV,OC,UT,OT,SC |
| LED Göstergeler | Alarm,Run,SOC |
| Devre kesiciler | Her kümenin ana BMS'sine entegre 1500 V |
| EMS | Opsiyonel |
| Mekanik Özellikler | |
| Koruma Seviyesi | IP54 |
| Nem | 0% - 85% RH (Yoğuşmasız) |
| Yükseklik | <2000 m |
| Boyut (WxDxH) | 6800x2550x2896 mm |
| Ağırlık | 40 Tons |
| Sertifikasyonlar | |
| Hücre | IEC62619, IEC62620, UN38.3 |
| Paket | IEC62619, UN38.3 |
| Sistem | IEC62619, IEC60730, IEC63056, IEC6100, UN38.3 |