Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
Temel Özellikler | PBQ20-416-1C |
Pil Tipi | LiFePO4 - Prismatic |
Seri/Paralel Konfigürasyon | 10P416S |
Nominal Gerilim | 1331.2V |
Nominal Kapasite(*) | 934Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 1228kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 672V-864V |
Maks. Şarj Gerilimi | 864V |
Çevrim Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Operasyonel Sıcaklık | -30~50°C |
Fonksiyonel Özellikler | |
İletişim | CAN |
Soğutma | Sıvı Soğutma(Entegre Kapalı Döngü) |
Yangın Korunma | Aerosol otomatik yangın koruması, su sisi |
BMS Korumaları | UV,OV,OC,UT,OT,SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run,SOC |
Devre kesici | Her kümenin ana BMS'sine Entegre 1500V 0 |
EMS | OPSİYONEL |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP54 |
Nem | 0 - 85% bağıl nem (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | <2000 m |
Boyut (WxDxH) | 6800x2550x2896 mm |
ağırlık | 40 Tons |
(*) Test Koşulları: 25°C, 70% SOH