Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hibrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
Temel Özellikler | PBQ20-416-1C |
Pil Tipi | LiFePO4 - Prismatic |
Seri/Paralel Konfigürasyon | 10P416S |
Nominal Gerilim | 1331.2V |
Nominal Kapasite(*) | 304Ah |
Nominal Enerji Kapasitesi | 4046kWh |
Çalışma Gerilim Aralığı | 1123.2V - 1497.6V |
Maks. Şarj Gerilimi | 1497.6V |
Çevrim Ömrü (*) | ≥6000 Döngü |
Operasyonel Sıcaklık | -30~50°C |
Fonksiyonel Özellikler | |
İletişim | CAN |
Soğutma | Sıvı Soğutma(Entegre Kapalı Döngü) |
Yangın Korunma | Aerosol otomatik yangın koruması, su püskürtme sistemi |
BMS Korumaları | UV,OV,OC,UT,OT,SC |
LED Göstergeler | Alarm,Run,SOC |
Devre kesici | Integrated to Master BMS of Each Cluster 1500 V |
EMS | OPSİYONEL |
Mekanik Özellikler | |
Koruma Seviyesi | IP54 |
Nem | 0 - 85% RH (Yoğuşmasız) |
Rakım | <2000 m |
Boyut (WxDxH) | 6800±15x2550±10x2896±10 mm |
ağırlık | 39000±500 kg |
(*) Test Koşulları: 25°C