Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
PHBRT-W-200
Batarya Özellikleri | PHBRT-W-200 | |||
Pil Tipi | LiFePO₄ - Prismatic | |||
Kullanılmış Akü Rafı | PBH-512100 | |||
# Batarya Rafı | 4 | |||
Nominal Gerilim | 512V | |||
Nominal Çıkış Gerilimi | 400 Vac | |||
Nominal Enerji Kapasitesi | 204.8 kWh | |||
Çalışma Gerilim Aralığı | 440V-568V | |||
Maks. Şarj Gerilimi | 568V | |||
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 Döngü | |||
Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ | |||
Operasyonel Sıcaklığı | -15~40℃ | |||
Depolama Sıcaklığı (**) | -20~50℃ | |||
Kalan Kapasite Kaybı | Aylık ≤ 3% (25℃) | |||
Fonksiyonel Özellikler | ||||
İletişim | RS485, Ethernet, Can Bus | |||
Soğutma | Hava Soğutmalı | |||
BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC | |||
LED Göstergeler | Alarm, Run, SOC | |||
Devre Kesici | Her kümenin ana BMS'sine Entegre 16 kVA | |||
Dizel Jeneratör (Opsiyonel) | 545 | |||
PV Modül Gücü | 16 | |||
PV Modül Miktarı | 8.72 kWp | |||
Toplam FV Modül Gücü | - | |||
Rüzgar Enerjisi | 2 kW- 5kW | |||
Hibrit İnvertör Gücü | 100 kW | |||
Fiziksel Özellikler | ||||
Koruma Seviyesi | IP54 | |||
Açık & Kapalı Boyutları (WxDxH) | 6058x2438x2896 mm / 6058x15000x2896 mm |
(*) Test Koşulları: 25°C, 70% SOH
(**) Performans farklı koşulları değişiklik gösterebilir