Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hibrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
| Batarya Özellikleri | PHBRT-100 | |||
| Pil Tipi | LiFePO₄ - Prizmatik | |||
| Kullanılan Akü Rafı | PBH-512100 | |||
| Batarya Raf Sayısı | 2 | |||
| Nominal Gerilim | 512V | |||
| Nominal Çıkış Gerilimi | 400 Vac | |||
| Nominal Enerji Kapasitesi | 102.4 kWh | |||
| Çalışma Gerilim Aralığı | 440V-568V | |||
| Maks. Şarj Gerilimi | 568V | |||
| Döngü Ömrü (*) | ≥4000 Döngü | |||
| Normal Çalışma Sıcaklığı | 25℃ | |||
| Operasyonel Sıcaklığı | -15~40℃ | |||
| Depolama Sıcaklığı (**) | -10~60℃ | |||
| Kalan Kapasite Kaybı | ≤ 4%/ Ay (25℃) | |||
| Fonksiyonel Özellikler | ||||
| Haberleşme | RS485, Ethernet, Can Bus | |||
| Soğutma | Hava Soğutmalı | |||
| BMS Korumaları | UV, OV, OC, UT, OT, SC | |||
| LED Göstergeler | Alarm, Run, SOC | |||
| Devre Kesici | Her kümenin ana BMS'sine Entegre | |||
| Dizel Jeneratör (Opsiyonel) | 16 kVA | |||
| PV Panel Gücü | 545 | |||
| PV Panel Sayısı | 16 | |||
| Toplam PV Panel Gücü | 8.72 kWp | |||
| Rüzgar Enerjisi | - | |||
| Hibrit İnvertör Gücü | 50 kW | |||
| Fiziksel Özellikler | ||||
| Koruma Seviyesi | IP54 | |||
| Açık & Kapalı Boyutları (GxDxY) | 6058x2438x2896 mm / 6058x15000x2896 mm | |||
(*) Test Koşulları: 25°C
(**) Performans farklı koşulları değişiklik gösterebilir