Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
Inverter Özellikleri | PRESS-A1012 | |
Maks. Verimlilik | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT- AC) | |
[PV] Maks. Gücü | 15000W | |
[PV] Maks. Gerilim | 1000V | |
[PV] MPPT Gerilim Aralığı | 160V-950V | |
[PV] Maks. Giriş Akımı | 20A/30A | |
[PV]MPPT Sayısı | 2( 1+2 Dizi ) | |
[BATARYA] Gerilim Aralığı | 120V-600V | |
[BATARYA] Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 15000W / 11300W | |
[BATARYA] Maks. şarj/Deşarj Akımı | 50A / 50A | |
[AC] Nominal Çıkışı Gücü | 10000W | |
[AC] Nominal Gerilim | 380V/400V/415, 3L+N+PE | |
[AC] Gerilim Aralığı | 260V-520V(Ayarlanabilir) | |
[AC] Maks. Çıkış Akımı | 3* 16,7A | |
[AC] Frekans Aralığı | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ayarlanabilir) | |
[AC]THDI | <5% (Nominal Güç) | |
Arayüz / Haberleşme | Screen, WIFI, LAN | |
Garanti | 10 Yıl | |
Paralel/Seri Bağlantı | Yok | |
Batarya Özellikleri | ||
Batarya tipi | LifePO4 - Prizmatik | |
Nominal Gerilim | 128V | |
Çalışma Gerilim Aralığı | 112V-140V | |
Nominal Kapasitesi | 100Ah | |
Nominal Enerji Kapasitesi | 12.8kWH | |
Standart Şarj/Deşarj Akımı | 50A | |
Maks. Sürekli Çıkış Akımı | 50A | |
Döngü Ömrü ()* | ≥6000 Döngü | |
Şarj Sıcaklığı | 0~50°C | |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -10~55°C | |
Depolama Sıcaklığı | -20~55°C | |
Paralel Bağlantı | Yok | |
Seri Bağlantı | Var( En fazla 2 batarya Paketi) | |
Mekanik Özellikler | ||
Koruma Seviyesi | IP65 (Batarya /Dahili inverter) | |
Soğutma | Doğal Soğutma | |
Boyut(WxDxH) (with antenna) | 648x275x1925mm | |
Ağırlık | 185± 2kg |
(*) Test Koşulları: 25°C, 70% SOH
(*) Performans farklı koşullarda değişiklik gösterebilir