Ürünler
- LFP Batarya Hücresi
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Mobil Hibrit Enerji Depolama Uygulamaları
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
| PV | PHYB-5K |
| Maks. PV Gücü | 9000W |
| Maks. PV Gerilimi | 550V |
| MPPT Maks. Giriş Akımı | 15A/15A |
| MPPT Kısa Devre Koruması | 20A/20A |
| MPPT Gerilim Aralığı | 70V-500V |
| MPPT Sayısı | 2 |
| MPPT Başına Dizi Sayısı | 1 |
| Şebeke Arayüz | |
| Nominal AC Çıkış Gücü | 5000W |
| Maks. AC Çıkış Görünür Gücü | 5500VA |
| Max. AC Çıkış Gücü (PF=1) | 5500W |
| Nominal AC Gerilimi | 220V |
| AC Gerilim Aralığı | 150V-300V (Ayarlanabilir) |
| Maks. AC Çıkış Akımı | 25A |
| Nominal Şebeke Frekansı | 50Hz/60Hz |
| Şebeke Bağlantısı | Tek faz |
| Güç Faktörü | >0.99 @Nominal Güç ((0.8 kapasitif - 0.8 endüktif)) |
| Batarya Arayüz | |
| Uyumlu Batarya Tipi | Lityum-İyon / Kurşun Asit |
| Batarya Gerilim Aralığı | 40V-60V |
| Maks. Şarj/Deşarj Gücü | 5000W/5000W |
| Maks. Şarj/Deşarj Akımı | 120A/120A |
| Bacup Arayüz | |
| Nominal Çıkış Gerilim | 230V |
| Nominal Çıkış Frekansı | 50Hz/60Hz |
| Nominal Çıkış Gücü | 5000W |
| Nominal Çıkış Akımı | 21.7A |
| Genel | |
| Koruma Seviyesi | IP65 |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -25℃~60℃ |
| Soğutma | Doğal Soğutma |
| Boyut (GxDxY) | 515x485x175 mm |
| Ağırlık | 25Kg |
| General | |
| Haberleşme Arayüzü |
RS485/CAN (BMS için), RS485, USB, RS485(Sayaç) Wifi Ops |