Ürünler
- LifePo4 Modüller
- Konut Tipi 1-Faz Enerji Depolama Sistemleri
- Konut Tipi 3-Faz G Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir G Serisi Yüksek Gerilim Bataryalar
- Konut Tipi 3-Faz A ve D Serisi Enerji Depolama Sistemleri
- İstiflenebilir A Serisi Yüksek Gerilim LFP Bataryalar
- Düşük Gerilim Bataryalar
- Taşınabilir Marin Tipi Yüksek Performans Bataryalar
- Taşınabilir Standart Tip Bataryalar
- Hybrit İnvertör
- Düşük Gerilim Telekom Bataryaları
- Yüksek Gerilim 19” Batarya Grupları
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Bataryalar
- Dış Ortam Enerji Depolama Üniteleri
- Yüksek Gerilim Sıvı Soğutmalı Batarya Konteynerları
Temel Özellikler | PLFP-150 |
Pil Tipi | LiFePO4 - Prismatic |
Nominal Kapasite | 150Ah |
Nominal Gerilim | 3.2V |
Maks. Şarj Gerilimi | 3.65V |
Min. Deşarj Gerilimi(≥0℃) | 2.50V |
Deşarj Sıcaklığı (**) | -15~50℃ |
Şarj Sıcaklığı | 0~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -10~60℃ |
Standart Şarj/Deşarj Akımı(25℃) | 0.5C / 0.5C |
Maks. Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 1C / 1C |
Maks. Kısa Süreli (30s) Sürekli Şarj/Deşarj Akımı | 1.5C(30S) / 2C(10S) |
ACR (25℃, 15%SOC,1KHz) | ≤0.6mΩ |
DCR (25℃, 50%SOC,100A/10s) | ≤2.0mΩ |
Kapasite tutma(25℃, 100%SOC, 30Gün) | ≥95% |
Kapasite Tutma(60℃, 100%SOC, 7Gün) | ≥95% |
Kalan Kapasite Kaybı | ≤3%/Aylık (40% SOC, 25℃) |
Döngü Ömrü (*) | ≥6000 |
Tavsiye edilen SOC Aralığı | 5%-95% |
Mekanik Özellikler | |
Nem Aralığı | 0-85%RH (Yoğuşmasız) |
Yükseklik | <3000m |
Kutu | Prizmatik - Aluminyum |
Genişlik | 173.9 ± 0.5 mm |
Derinlik | 48.6 ± 0.5 mm |
Yükseklik (Kutuplar Hariç) | 166.6 ± 0.5 mm |
Yükseklik (Kutuplar Dahil) | 170.4 ± 0.5 mm |
Ağırlık | 2.90 ± 0.1 kg |