Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PRESS-G1015
Propiedades del Inversor | PRESS-G1015 |
Eficiencia Máxima | 97.9% (PV-CA), 98.0% (BAT-CA) |
[FV] Potencia Máxima | 15000W |
[FV] Voltaje Máximo | 1000V |
[FV] Rango de Voltaje MPPT | 160V-950V |
[FV] Corriente Máxima de Entrada | 20A/30A |
[FV] Número de Seguidores MPPT | 2 (1+2 cadenas) |
[BAT] Rango de Voltaje | 120V-600V |
[BAT] Potencia Máxima de Carga/Descarga | 15000W / 11300W |
[BAT] Corriente Máxima de Carga/Descarga | 50A / 50A |
[CA] Potencia Nominal de Salida | 10000W |
[CA] Voltaje Nominal | 380V/400V/415, 3L+N+PE |
[CA] Rango de Voltaje | 260V-520V (Ajustable) |
[CA] Corriente Máxima de Salida | 3 * 16.7A |
[CA] Rango de Frecuencia | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ajustable) |
[CA] THDI | <5% (Potencia Nominal) |
Interfaz / Comunicación | Pantalla, CAN |
Garantía | 10 años |
Conexión Paralela | No |
Propiedades de la Batería | |
Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
Voltaje Nominal | 153.6V |
Rango de Voltaje de Funcionamiento | 132V - 170V |
Capacidad Nominal | 100Ah |
Capacidad Nominal de Energía | 15.36kWh |
Corriente Estándar de Carga/Descarga | 50A |
Corriente Máxima de Salida Continua | 50A |
Ciclos de Vida Útil (*) | ≥4000 ciclos |
Temperatura de Carga | 0~50°C |
Temperatura de Descarga (**) | -10~55°C |
Temperatura de Almacenamiento | -20~55°C |
Propiedades Mecánicas | |
Nivel de Protección | IP65 |
Dimensiones (AnxPrxAl) (con antena) | 683x455x1330mm |
Peso | 244 ± 5kg |
(*) Condiciones de Prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones