Productos
- Célula de batería LFP
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
Module PMS 1P4S100
Propiedades Básicas | PMS-1P4S100 |
Tipo de Celda | LiFePO4 - Prismática |
Capacidad Nominal | 100Ah |
Voltaje Nominal | 12.8V |
Voltaje Límite de Carga | 14.6V |
Voltaje Final de Descarga (>0℃) | 10V |
Temperatura de Descarga (**) | -15~50℃ |
Temperatura de Carga | 0~50℃ |
Temperatura de Almacenamiento | -10~60℃ |
Tasa Estándar de Carga/Descarga (25℃) | 0.5C / 0.5C |
Tasa Máxima Continua de Carga/Descarga | 1C / 1C |
Tasa Máxima de Pulso (30s) de Carga/Descarga | 2C / 2C |
ACR de la Celda (25℃, 15%SOC, 1KHz) | ≤0.6mΩ |
DCR de la Celda (25℃, 50%SOC, 100A/10s) | ≤2.0mΩ |
Retención de Capacidad de la Celda (25℃, 100%SOC, 30 días) | ≥95% |
Retención de Capacidad de la Celda (60℃, 100%SOC, 7 días) | ≥95 |
Autodescarga | ≤3%/mes (25℃ ± 2℃) |
Vida Útil de Ciclos de la Celda (*) | ≥4000 ciclos |
Propiedades Físicas | |
Rango de Humedad | 0-85%RH (sin condensación) |
Altitud | <3000m |
Caja | Prismática - Aluminio |
Ancho | 175 ± 0.5 mm |
Profundidad | 233 ± 0.5 mm |
Altura (Incluyendo Conector) | 139 ± 0.5 mm |
Peso | 10 ± 0.1 kg |
(* ) Condiciones de Prueba: 25℃
(**) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones