Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PRESS-D1210
Características del Inversor | PRESS-D1210 | |
Eficiencia Máxima | 97.9% (PV-AC) | |
[FV] Potencia Máxima | 15600W | |
[FV] Voltaje Máximo | 800V | |
[FV] Rango de Voltaje MPPT | 200V-650V | |
[FV] Corriente de Entrada Máxima | 26A/13A | |
[FV] Número de MPPT | 2 (1+2 Cadenas) | |
[BATERÍA] Rango de Voltaje | 40V-60V | |
[BATERÍA] Potencia Máxima de Carga/Descarga | 12000W / 12000W | |
[BATERÍA] Corriente Máxima de Carga/Descarga | 240A / 240A | |
[CA] Potencia Nominal de Salida | 12000W | |
[CA] Voltaje Nominal | 380V/400V, 3W+N+PE | |
[CA] Rango de Voltaje | - | |
[CA] Corriente Máxima de Salida | 3* 26.1A | |
[CA] Rango de Frecuencia | 50Hz-60Hz | |
[CA] THDI | <5% (Potencia Nominal) | |
Interfaz / Comunicación | Pantalla, CAN | |
Garantía | 10 Años | |
Conexión en Paralelo/Serie | No | |
Características de la Batería | ||
Tipo de Batería | LifePO4 - Prismática | |
Voltaje Nominal | 51.2V | |
Rango de Voltaje de Funcionamiento | 44V-56.8V | |
Capacidad Nominal | 100Ah | |
Capacidad de Energía Nominal | 10.24kWh | |
Corriente Estándar de Carga/Descarga | 100A | |
Corriente Máxima de Salida Continua | 200A | |
Ciclos de Vida (*) | ≥4000 Ciclos | |
Temperatura de Carga | 0~50°C | |
Temperatura de Descarga (**) | -10~55°C | |
Temperatura de Almacenamiento | -20~55°C | |
Conexión en Paralelo | No | |
Conexión en Serie | Sí (Máximo 2 Paquetes de Batería) |
(*) Condiciones de prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones