Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PRESS-A1012
| Características del Inversor | PRESS-A1012 | |
| Eficiencia Máxima | 97.9% (PV-AC), 98.0% (BAT-AC) | |
| [PV] Potencia Máxima | 15000W | |
| [PV] Voltaje Máximo | 1000V | |
| [PV] Rango de Voltaje MPPT | 160V-950V | |
| [PV] Corriente Máxima de Entrada | 20A/30A | |
| [PV] Cantidad de MPPT | 2 (1+2 Cadenas) | |
| [BATERÍA] Rango de Voltaje | 120V-600V | |
| [BATERÍA] Potencia Máxima de Carga/Descarga | 15000W / 11300W | |
| [BATERÍA] Corriente Máxima de Carga/Descarga | 50A / 50A | |
| [AC] Potencia Nominal de Salida | 10000W | |
| [AC] Voltaje Nominal | 380V/400V/415, 3L+N+PE | |
| [AC] Rango de Voltaje | 260V-520V (Ajustable) | |
| [AC] Corriente Máxima de Salida | 3* 16.7A | |
| [AC] Rango de Frecuencia | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (Ajustable) | |
| [AC] THDI | <5% (Potencia Nominal) | |
| Interfaz / Comunicación | Pantalla, WIFI, LAN | |
| Garantía | 10 Años | |
| Conexión Paralela/Serie | No | |
| Características de la Batería | ||
| Tipo de Batería | LifePO4 - Prismática | |
| Voltaje Nominal | 128V | |
| Rango de Voltaje de Operación | 112V-140V | |
| Capacidad Nominal | 100Ah | |
| Capacidad de Energía Nominal | 12.8kWh | |
| Corriente Estándar de Carga/Descarga | 50A | |
| Corriente Máxima de Salida Continua | 50A | |
| Vida Útil de Ciclo (*) | ≥4000 Ciclos | |
| Temperatura de Carga | 0~50°C | |
| Temperatura de Descarga (**) | -10~55°C | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20~55°C | |
| Conexión en Paralelo | No | |
| Conexión en Serie | Sí (Máx. 2 Paquetes de Baterías) | |
(*) Condiciones de Prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones