Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PBH-768200
| Características Básicas | PBH-768200 |
| Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
| Voltaje Nominal | 768V |
| Capacidad Nominal | 200mAh |
| Capacidad Energética Nominal | 153.6kWh |
| Rango de Voltaje de Funcionamiento | 660V-852V |
| Voltaje Máximo de Carga | 852V |
| Corriente Estándar de Carga/Descarga | 100A / 100A |
| Corriente Máxima Continua de Carga/Descarga | 200A / 200A |
| Corriente de Carga Limitada | 10A |
| Vida Útil de Ciclo (*) | ≥4000 ciclos |
| Temperatura Normal de Funcionamiento | 25℃ |
| Temperatura de Carga | 0~50℃ |
| Temperatura de Descarga (**) | -10~55℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -20~50℃ |
| Pérdida de Retención de Capacidad | ≤3%/mes (25℃ ±2℃) |
| Garantía | 10 Años |
| Características Funcionales | |
| Interfaces de Comunicación | CAN |
| Escalabilidad | Máx. 7 Unidades en Paralelo |
| Refrigeración | Ventilador |
| Protecciones del BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
| Indicadores LED | Alarma, Operación, SOC |
| Disyuntor | BMS Maestro Integrado |
| Características Mecánicas | |
| Nivel de Protección | IP20 |
| Humedad | 5% - 85% HR (sin condensación) |
| Altitud | <3000 m |
| Dimensiones (AnxProfxAlt) | 1887x610x2258mm |
| Sin Conectores ni Asas | (19 Pulgadas - 50U) |
| Peso | 1600 ±30 kg |
(*) Condiciones de prueba: 25℃
(**) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones