Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PHBRT-W-100
Características de la Batería | PHBRT-W-100 | |||
Tipo de Batería | LiFePO₄ - Prismática | |||
Rack de Batería Utilizado | PBH-512100 | |||
# de Racks de Batería | 2 | |||
Voltaje Nominal | 512V | |||
Voltaje de Salida Nominal | 400 Vac | |||
Capacidad Energética Nominal | 102.4 kWh | |||
Rango de Voltaje Operativo | 440V-568V | |||
Voltaje Máximo de Carga | 568V | |||
Ciclos de Vida Útil (*) | ≥4000 ciclos | |||
Temperatura Normal de Operación | 25℃ | |||
Temperatura Operativa | -15~40℃ | |||
Temperatura de Almacenamiento (**) | -20~50℃ | |||
Pérdida de Capacidad Restante | ≤ 3% mensual (25℃) | |||
Características Funcionales | ||||
Comunicación | RS485, Ethernet, Can Bus | |||
Refrigeración | Refrigerado por aire | |||
Protecciones BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC | |||
Indicadores LED | Alarma, Funcionamiento, SOC | |||
Interruptor Automático | 16 kVA integrado en el BMS principal de cada grupo | |||
Generador Diésel (Opcional) | 16 kVA | |||
Potencia del Módulo FV | 545 | |||
Cantidad de Módulos FV | 16 | |||
Potencia Total del Módulo FV | 8.72 kWp | |||
Energía Eólica | 2 kW - 5 kW | |||
Potencia del Inversor Híbrido | 50 kW | |||
Características Físicas | ||||
Nivel de Protección | IP54 | |||
Dimensiones Abierto y Cerrado (AnxPrxAl) | 6058x2438x2896 mm / 6058x15000x2896 mm |
(*) Condiciones de prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones