Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PHBRT-100
| Características de la Batería | PHBRT-100 | |||
| Tipo de Batería | LiFePO₄ - Prismática | |||
| Bastidor de Batería Utilizado | PBH-512100 | |||
| # Bastidor de Batería | 2 | |||
| Tensión Nominal | 512V | |||
| Tensión de Salida Nominal | 400 Vac | |||
| Capacidad Nominal de Energía | 102.4 kWh | |||
| Rango de Tensión de Funcionamiento | 440V-568V | |||
| Tensión Máxima de Carga | 568V | |||
| Vida Útil de Ciclo (*) | ≥4000 Ciclos | |||
| Temperatura Normal de Funcionamiento | 25℃ | |||
| Temperatura Operativa | -15~40℃ | |||
| Temperatura de Almacenamiento (**) | -20~50℃ | |||
| Pérdida de Capacidad Restante | ≤ 3% Mensual (25℃) | |||
| Características Funcionales | ||||
| Comunicación | RS485, Ethernet, Can Bus | |||
| Refrigeración | Refrigerado por Aire | |||
| Protecciones del BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC | |||
| Indicadores LED | Alarma, Operación, SOC | |||
| Interruptor Automático | Integrado 16 kVA en el BMS principal de cada clúster | |||
| Generador Diésel (Opcional) | 16 kVA | |||
| Potencia del Módulo FV | 545 | |||
| Cantidad de Módulos FV | 16 | |||
| Potencia Total del Módulo FV | 8.72 kWp | |||
| Energía Eólica | - | |||
| Potencia del Inversor Híbrido | 50 kW | |||
| Características Físicas | ||||
| Nivel de Protección | IP54 | |||
| Dimensiones Abierto & Cerrado (AnxProfxAlt) | 6058x2438x2896 mm / 6058x15000x2896 mm | |||
(*) Condiciones de prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones