Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Pilas estándar portátiles
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PRESS-515
Propiedades del Inversor | PRESS-515 |
Eficiencia Máxima | 97.3% (PV-AC), 94.0% (BAT-AC) |
[PV] Potencia Máxima | 9000W |
[PV] Voltaje Máximo | 550V |
[PV] Rango de Voltaje MPPT | 200V-480V |
[PV] Corriente de Entrada Máxima | 15A |
[PV] Número de Seguidores MPPT | 2 |
[BATT] Rango de Voltaje | 40-60V |
[BATT] Potencia Máxima de Carga/Descarga | 5000W |
[BATT] Corriente Máxima de Carga/Descarga | 120A |
[AC] Potencia Nominal de Salida | 5000W |
[AC] Voltaje Nominal | 220V/230V (Monofásico) |
[AC] Rango de Voltaje | 150V-300V (Ajustable) |
[AC] Corriente Máxima de Salida | 25A |
Rango de Frecuencia | 45Hz-65Hz |
THDI | <3% |
Interfaz / Comunicación | Pantalla, CAN |
Garantía | 10 años |
Conexión en Paralelo | No |
Propiedades de la Batería | |
Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
Voltaje Nominal | 51.2V |
Rango de Voltaje de Funcionamiento | 44V-56.8V |
Capacidad Nominal | 300Ah |
Capacidad de Energía Nominal | 15.36kWh |
Corriente Estándar de Carga/Descarga | 150A / 150A |
Corriente Máxima de Salida Continua | 300A |
Ciclo de Vida (*) | ≥4000 ciclos |
Temperatura de Carga | 0~50°C |
Temperatura de Descarga (**) | -10~55°C |
Temperatura de Almacenamiento | -20~55°C |
Propiedades Mecánicas | |
Grado de Protección | IP20 |
Dimensiones (AnxProfxAlt) (con antena) | 648x284x2182mm |
Peso | 190 ± 5kg |
(*) Condiciones de Prueba: 25°C
(**) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones