Productos
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PLFP-314
| Propiedades Básicas | PLFP-314 |
| Tipo de Celda | LiFePO4 - Prismática |
| Capacidad Nominal | 314Ah |
| Voltaje Nominal | 3.2V |
| Voltaje de Corte de Carga | 3.65V |
| Voltaje de Corte de Descarga (> 0℃) | 2.50V |
| Corriente de Corte de Carga | 0.05C |
| Temperatura de Descarga (****) | -30~60℃ |
| Temperatura de Carga | 0~55℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -30~60℃ |
| Tasa Estándar de Carga/Descarga (25℃) | 0.5C / 0.5C |
| ACR (25℃, 15%SOC,1KHz) | 0.10~0.25mΩ |
| DCR (25℃, 50%SOC,100A/10s) | ≤0.4mΩ |
| Autodescarga | ≤3%/mes (100%SOC, 25℃ ± 2C) |
| Ciclos de Vida | ≥9000(**) |
| Propiedades Físicas | |
| Rango de Humedad | 0-85%HR (sin condensación) |
| Altitud | <3000m |
| Carcasa | Prismática - Aluminio |
| Ancho | 173.82 ± 0.5 mm |
| Profundidad | 71.72 ± 0.5 mm |
| Altura (Sin Terminal) | 204.22 ± 0.5 mm |
| Altura (Con Terminal) | 207.01 ± 0.5 mm |
| Peso | 5605 ± 84 g |
(***) El rendimiento puede variar según las condiciones
(* ) Condiciones de prueba: 25℃, capacidad reducida al 80%
(** ) Condiciones de prueba: 25℃, capacidad reducida al 70%