Productos
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PLFP-304
| Propiedades Básicas | PLFP-304 |
| Tipo de Celda | LiFePO4 - Prismática |
| Capacidad Nominal | 304Ah |
| Voltaje Nominal | 3.2V |
| Voltaje de Corte de Carga | 3.65V |
| Voltaje de Corte de Descarga (> 0℃) | 2.50V |
| Corriente de Corte de Carga | 0.05C |
| Temperatura de Descarga (****) | -30~65℃ |
| Temperatura de Carga | 0~60℃ |
| Temperatura de Almacenamiento | -30~60℃ |
| Tasa Estándar de Carga/Descarga (25℃) | 1C / 1C |
| Tasa Máxima Continua de Carga/Descarga | 1C / 1C |
| Tasa Máxima de Pulso (30s) de Carga/Descarga | 2C / 2C |
| ACR (25℃, 15%SOC, 1KHz) | 0.15~0.25 mΩ |
| DCR (25℃, 50%SOC, 100A/10s) | ≤0.4mΩ |
| Autodescarga | ≤4%/mes (50% SOC, 25℃, ±2℃) |
| Ciclo de Vida | ≥6000(***) |
| Propiedades Físicas | |
| Rango de Humedad | 0-85%RH (sin condensación) |
| Altitud | <3000m |
| Carcasa | Prismática - Aluminio |
| Ancho | 174.70 ± 0.5 mm |
| Profundidad | 71.72 ± 0.5 mm |
| Altura (Sin Polo) | 204.22 ± 0.5 mm |
| Altura (Incluyendo Polo) | 207.01 ± 0.5 mm |
| Peso | 5562 ± 83 g |
(***) El rendimiento puede variar en diferentes condiciones
(* ) Condiciones de prueba: 25℃, la capacidad disminuyó en un 80%
(** ) Condiciones de prueba: 25℃, la capacidad disminuyó en un 70%