Productos
- Célula de batería LFP
- Módulos LiFePO4
- Sistemas residenciales monofásicos de almacenamiento de energía
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de la serie G
- Pilas apilables de alto voltaje de la serie G
- Sistemas residenciales trifásicos de almacenamiento de energía de las series A y D
- Pilas apilables de alto voltaje LFP de la serie A
- Baterías de bajo voltaje
- Pilas portátiles de alto rendimiento
- Inversor híbrido
- Baterías de baja tensión para telecomunicaciones
- Baterías de alto voltaje de 19
- Baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
- Almacenamiento híbrido móvil de energía
- Unidades exteriores de almacenamiento de energía
- Contenedores para baterías de alto voltaje refrigeradas por líquido
PBK-24100
Características Básicas | PBK-24100 |
Tipo de Batería | LiFePO4 - Prismática |
Voltaje Nominal | 25.6V |
Rango de Voltaje de Funcionamiento | 22.4V - 28.4V |
Capacidad Nominal | 100Ah |
Capacidad Energética Nominal | 2560Wh |
Voltaje Máximo de Carga | 28.4V |
Corriente Estándar de Carga/Descarga | 30A/30A |
Corriente Máxima Continua de Carga/Descarga (*) | 60A/60A |
Capacidad Dependiente de la Temperatura | 100% (25℃), 94% (0℃) |
Vida Útil de Ciclos (**) | ≥4000 ciclos |
Garantía | 10 Años |
Características Funcionales | |
Protecciones BMS | UV, OV, OC, UT, OT, SC |
Pantalla | Sí (2.2 pulgadas) |
Interfaces de Comunicación | Bluetooth |
Conexión en Paralelo | Sí (con Módulo Externo de Conexión en Paralelo) |
Conexión en Serie | No |
Características Mecánicas | |
Material del Carcasa | PC-ABS |
Terminales de Potencia | Perno M8 |
Nivel de Protección | IP65 |
Dimensiones (AnxPrxAl) | 475x205x215 mm |
Peso | 22 ±1 kg |
(*) Funciona de forma continua durante un ciclo completo (carga/descarga completa) por debajo de 20°C
(**) Condiciones de prueba: 25°C
(***) El rendimiento puede variar bajo diferentes condiciones