المنتجات
- أنظمة تخزين الطاقة أحادية المرحلة السكنية
- وحدات LiFePO4
- أنظمة تخزين الطاقة أحادية المرحلة السكنية
- بطاريات G سلسلة G عالية الجهد القابلة للتكديس
- أنظمة تخزين الطاقة السكنية من السلسلة A و D ثلاثية المراحل السكنية
- بطاريات LFP عالية الجهد العالي من السلسلة A القابلة للتكديس
- بطاريات الجهد المنخفض
- بطاريات محمولة عالية الأداء
- البطاريات القياسية المحمولة
- العاكس الهجين
- بطاريات الاتصالات منخفضة الجهد المنخفض
- رفوف بطاريات عالية الجهد 19 بوصة
- بطاريات التبريد بالسائل عالي الجهد العالي
- تخزين الطاقة الهجين المتنقل
- وحدات تخزين الطاقة الخارجية
- حاويات البطاريات المبردة بالسوائل عالية الجهد العالي
PRESS-G1040
| خصائص العاكس | PRESS-G1040 |
| الكفاءة القصوى | 97.9% (PV-AC)، 98.0% (BAT-AC) |
| [PV] الطاقة القصوى | 15000 واط |
| [PV] أقصى جهد | 1000 فولت |
| [PV] نطاق جهد MPPT | 160 فولت - 950 فولت |
| [PV] أقصى تيار دخول | 20A/30A |
| [PV] عدد متتبعات MPPT | 2 (1+2 سلاسل) |
| [البطارية] نطاق الجهد | 120 فولت - 600 فولت |
| [البطارية] أقصى طاقة شحن/تفريغ | 15000 واط / 11300 واط |
| [البطارية] أقصى تيار شحن/تفريغ | 50A / 50A |
| [التيار المتردد] القدرة الاسمية للمخرج | 10000 واط |
| [التيار المتردد] الجهد الاسمي | 380 فولت/400 فولت/415، 3L+N+PE |
| [التيار المتردد] نطاق الجهد | 260 فولت - 520 فولت (قابل للتعديل) |
| [التيار المتردد] أقصى تيار خرج | 3* 16.7A |
| [التيار المتردد] نطاق التردد | 45Hz-55Hz / 55Hz-65Hz (قابل للتعديل) |
| [التيار المتردد] THDI | <5% (القدرة الاسمية) |
| واجهة / اتصال | شاشة، CAN |
| الضمان | 10 سنوات |
| الاتصال بالتوازي | لا |
| خصائص البطارية | |
| نوع البطارية | LiFePO4 - بريزماتيكية |
| الجهد الاسمي | 409.6 فولت |
| نطاق جهد التشغيل | 352 فولت - 454 فولت |
| السعة الاسمية | 100 أمبير ساعة |
| السعة الاسمية للطاقة | 40.96 كيلوواط ساعة |
| تيار الشحن/التفريغ القياسي | 50A |
| أقصى تيار خروج مستمر | 50A |
| دورة الحياة (*) | ≥4000 دورة |
| درجة حرارة الشحن | 0~50°C |
| درجة حرارة التفريغ (**) | -10~55°C |
| درجة حرارة التخزين | -20~55°C |
| الاتصال بالتوازي | لا |
| الخصائص الميكانيكية | |
| درجة الحماية | IP65 |
| الأبعاد (عرض×عمق×ارتفاع) (مع الهوائي) | 683×455×2080 مم |
| الوزن | 504 ± 7.5 كغ |
(*) شروط الاختبار: 25°C
(**) قد يختلف الأداء حسب الظروف المختلفة