المنتجات
- أنظمة تخزين الطاقة أحادية المرحلة السكنية
- وحدات LiFePO4
- أنظمة تخزين الطاقة أحادية المرحلة السكنية
- بطاريات G سلسلة G عالية الجهد القابلة للتكديس
- أنظمة تخزين الطاقة السكنية من السلسلة A و D ثلاثية المراحل السكنية
- بطاريات LFP عالية الجهد العالي من السلسلة A القابلة للتكديس
- بطاريات الجهد المنخفض
- بطاريات محمولة عالية الأداء
- البطاريات القياسية المحمولة
- العاكس الهجين
- بطاريات الاتصالات منخفضة الجهد المنخفض
- رفوف بطاريات عالية الجهد 19 بوصة
- بطاريات التبريد بالسائل عالي الجهد العالي
- تخزين الطاقة الهجين المتنقل
- وحدات تخزين الطاقة الخارجية
- حاويات البطاريات المبردة بالسوائل عالية الجهد العالي
PRESS-G1035
| خصائص العاكس | PRESS-G1035 |
| الكفاءة القصوى | 97.9% (PV-AC)، 98.0% (BAT-AC) |
| [PV] أقصى قدرة | 15000 واط |
| [PV] أقصى جهد | 1000 فولت |
| [PV] نطاق جهد MPPT | 160 فولت - 950 فولت |
| [PV] أقصى تيار إدخال | 20 أمبير / 30 أمبير |
| [PV] عدد متتبعات MPPT | 2 (1+2 سلاسل) |
| [البطارية] نطاق الجهد | 120 فولت - 600 فولت |
| [البطارية] أقصى قدرة شحن/تفريغ | 15000 واط / 11300 واط |
| [البطارية] أقصى تيار شحن/تفريغ | 50 أمبير / 50 أمبير |
| [AC] القدرة الاسمية للإخراج | 10000 واط |
| [AC] الجهد الاسمي | 380 فولت / 400 فولت / 415، 3L+N+PE |
| [AC] نطاق الجهد | 260 فولت - 520 فولت (قابل للتعديل) |
| [AC] أقصى تيار إخراج | 3 * 16.7 أمبير |
| [AC] نطاق التردد | 45 هرتز - 55 هرتز / 55 هرتز - 65 هرتز (قابل للتعديل) |
| [AC] THDI | <5% (القدرة الاسمية) |
| واجهة / اتصال | شاشة، CAN |
| الضمان | 10 سنوات |
| التوصيل على التوازي | لا |
| خصائص البطارية | |
| نوع البطارية | LiFePO4 - منشورية |
| الجهد الاسمي | 358 فولت |
| نطاق جهد التشغيل | 308 فولت - 397 فولت |
| السعة الاسمية | 100 أمبير-ساعة |
| السعة الاسمية للطاقة | 35.84 كيلو واط ساعة |
| تيار الشحن/التفريغ القياسي | 50 أمبير |
| أقصى تيار إخراج مستمر | 50 أمبير |
| عمر دورة الاستخدام (*) | ≥4000 دورة |
| درجة حرارة الشحن | 0~50°م |
| درجة حرارة التفريغ (**) | -10~55°م |
| درجة حرارة التخزين | -20~55°م |
| التوصيل على التوازي | لا |
| الخصائص الميكانيكية | |
| درجة الحماية | IP65 |
| الأبعاد (عرض × عمق × ارتفاع) (مع الهوائي) | 683x455x1930 ملم |
| الوزن | 452 ± 7 كجم |
(*) شروط الاختبار: 25°م
(**) قد يختلف الأداء حسب الظروف المختلفة