المنتجات
- أنظمة تخزين الطاقة أحادية المرحلة السكنية
- وحدات LiFePO4
- أنظمة تخزين الطاقة أحادية المرحلة السكنية
- أنظمة تخزين الطاقة السكنية من السلسلة G ثلاثية المراحل G السكنية
- بطاريات G سلسلة G عالية الجهد القابلة للتكديس
- أنظمة تخزين الطاقة السكنية من السلسلة A و D ثلاثية المراحل السكنية
- بطاريات LFP عالية الجهد العالي من السلسلة A القابلة للتكديس
- بطاريات الجهد المنخفض
- بطاريات محمولة عالية الأداء
- البطاريات القياسية المحمولة
- العاكس الهجين
- بطاريات الاتصالات منخفضة الجهد المنخفض
- رفوف بطاريات عالية الجهد 19 بوصة
- بطاريات التبريد بالسائل عالي الجهد العالي
- وحدات تخزين الطاقة الخارجية
- حاويات البطاريات المبردة بالسوائل عالية الجهد العالي
PHBRT-100
| خصائص البطارية | PHBRT-100 | |||
| نوع البطارية | LiFePO₄ - منشورية | |||
| إطار البطارية المستخدم | PBH-512100 | |||
| عدد أطر البطارية | 2 | |||
| الجهد الاسمي | 512 فولت | |||
| جهد الخرج الاسمي | 400 فولت متردد | |||
| السعة الطاقية الاسمية | 102.4 كيلوواط-ساعة | |||
| نطاق جهد التشغيل | 440 فولت - 568 فولت | |||
| أقصى جهد للشحن | 568 فولت | |||
| عمر الدورة (*) | ≥4000 دورة | |||
| درجة حرارة التشغيل العادية | 25℃ | |||
| درجة حرارة التشغيل | -15~40℃ | |||
| درجة حرارة التخزين (**) | -20~50℃ | |||
| فقدان السعة المتبقية | ≤ 3% شهريًا (25℃) | |||
| الخصائص الوظيفية | ||||
| الاتصال | RS485، إيثرنت، CAN Bus | |||
| التبريد | تبريد بالهواء | |||
| حمايات نظام إدارة البطارية (BMS) | حماية من جهد منخفض (UV)، جهد مرتفع (OV)، تيار زائد (OC)، درجة حرارة منخفضة (UT)، درجة حرارة مرتفعة (OT)، قصر الدائرة (SC) | |||
| مؤشرات LED | إنذار، تشغيل، نسبة شحن البطارية (SOC) | |||
| قاطع التيار التلقائي | مُدمج 16 كيلو فولت-أمبير في نظام إدارة البطارية الرئيسي لكل مجموعة | |||
| مولد ديزل (اختياري) | 16 كيلو فولت-أمبير | |||
| قدرة وحدة الطاقة الشمسية | 545 | |||
| عدد وحدات الطاقة الشمسية | 16 | |||
| إجمالي قدرة وحدات الطاقة الشمسية | 8.72 كيلو واط ذروة | |||
| الطاقة الريحية | - | |||
| قدرة العاكس الهجين | 50 كيلو واط | |||
| الخصائص الفيزيائية | ||||
| مستوى الحماية | IP54 | |||
| الأبعاد مفتوحة ومغلقة (عرض × عمق × ارتفاع) | 6058×2438×2896 مم / 6058×15000×2896 مم | |||
(*) شروط الاختبار: 25 درجة مئوية
(**) قد يختلف الأداء تحت ظروف مختلفة